| Negeri Johor | Kertas 1 | Kertas 2 | Skema Kertas 1 | Skema Kertas 2 |
| Negeri Pahang | Kertas 1 | Kertas 2 | Skema Kertas 1 | Skema Kertas 2 |
| Negeri Terengganu | Kertas 1 | Kertas 2 | Skema Kertas 1 | Skema Kertas 2 |
| Negeri Kelantan | Kertas 1 | Kertas 2 | Skema Kertas 1 | Skema Kertas 2 |
| Negeri Perlis | Kertas 1 | Kertas 2 | Skema Kertas 1 | Skema Kertas 2 |
| Negeri Kedah | Kertas 1 | Kertas 2 | Skema Kertas 1 | Skema Kertas 2 |
| Negeri Perak | Kertas 1 | Kertas 2 | Skema Kertas 1 | Skema Kertas 2 |
| Negeri Pulau Pinang | Kertas 1 | Kertas 2 | Skema Kertas 1 | Skema Kertas 2 |
| Negeri Selangor | Kertas 1 | Kertas 2 | Skema Kertas 1 | Skema Kertas 2 |
| wilayah Persekutuan | Kertas 1 | Kertas 2 | Skema Kertas 1 | Skema Kertas 2 |
| Negeri Sembilan | Kertas 1 | Kertas 2 | Skema Kertas 1 | Skema Kertas 2 |
| Negeri Melaka | Kertas 1 | Kertas 2 | Skema Kertas 1 | Skema Kertas 2 |
| Negeri Sabah | Kertas 1 | Kertas 2 | Skema Kertas 1 | Skema Kertas 2 |
| Negeri Sarawak | Kertas 1 | Kertas 2 | Skema Kertas 1 | Skema Kertas 2 |
| MRSM | Kertas 1 | Kertas 2 | Skema Kertas 1 | Skema Kertas 2 |
| SBP | Kertas 1 | Kertas 2 | Skema Kertas 1 | Skema Kertas 2 |
| . | Kertas 1 | Kertas 2 | Skema Kertas 1 | Skema Kertas 2 |
Credit kpd sciencePMR atas perkongsian teknik menjawab sains PMR yang dapat membantu pelajar2 menjawab soalan dengan baik