Kaji pernyataan berikut.
Jisim suatu objek yang bergerak akan memberi kesan terhadap masa untuk menghentikannya
(a) Cadangkan satu hipotesis untuk menyiasat pernyataan di atas.
(b) Dengan menggunakan 2 tin yang sama saiz, tali yang sama panjang, pasir dan alat radas lain, huraikan satu eksperimen untuk menguji hipotesis anda di 10 (a) berdasarkan criteria berikut.
(i) Aim of the experiment / Tujuan eksperimen [1 mark]
(ii) Identification of variables./ Pengenalpastian pemboleh ubah [2 marks]
(iii) List of apparatus and materials / Senarai radas dan bahan [1 mark]
(iv) Procedure or method / Prosedur atau kaedah [4 marks]
(v) Tabulation of data / Penjadualan data [1 mark]
Contoh Jawapan
a) Hipotesis | Semakin besar jisim objek, semakin lama masa yang diambil untuk berhenti berayun/bergerak | ||||||
b)i. Tujuan eksperimen | Untuk mengkaji hubungan antara jisim objek dan masa untuk objek berhenti berayun/bergerak | ||||||
ii. Pembolehubah | Dimalarkan : saiz tin / panjang tali Dimanipulasi : Jisim tin / Tin berisi pasir dan tin kosong Bergerakbalas : Masa yang diambil untuk tin berhenti bergerak/berayun | ||||||
iii. Alat radas dan bahan | 2 tin, tali, kaki retort, pasir, jam randik | ||||||
iv. Kaedah | (g/rajah)- akan dimuat naik dlm masa terdekat 1. Sediakan alatradas seperti gambarajah di atas 2. Tin A diisi dengan pasir manakala tin B dibiarkan kosong 3. Kedua-dua tin digantung dengan menggunakan tali pada ketinggian yang sama. 4. Tolak ke dua-dua tin dengan daya yang sama. 5. Catatkan masa yang diambil untuk ke dua-dua tin berhenti berayun dengan menggunakan jam randik 6. Rekodkan masa yang diambil dalam jadual data. | ||||||
v. Penjadualan data |
|
Set 2
Kaji pernyataan berikut.
Luas permukaan bersentuhan mempengaruhi tekanan yang dihasilkan oleh suatu objek
(a) Cadangkan satu hipotesis untuk menyiasat pernyataan di atas.
(b) Dengan menggunakan plastesin, paku hujung tajam dan paku hujung tumpul, pemberat 200 g dan alat radas lain, huraikan satu eksperimen untuk menguji hipotesis anda di 10 (a) berdasarkan criteria berikut.
(i) Aim of the experiment / Tujuan eksperimen [1 mark]
(ii) Identification of variables./ Pengenalpastian pemboleh ubah [2 marks]
(iii) List of apparatus and materials / Senarai radas dan bahan [1 mark]
(iv) Procedure or method / Prosedur atau kaedah [4 marks]
(v) Tabulation of data / Penjadualan data [1 mark]
Contoh Jawapan
a) Hipotesis | Semakin ........................................................., semakin ....................................................... | ||||||
b) i. Tujuan eksperimen | Untuk mengkaji hubungan antara ................................... dan ...................................... | ||||||
ii. Pembolehubah | Dimalarkan : Dimanipulasi : Bergerakbalas : | ||||||
iii. Alat radas dan bahan | Paku hujung tajam, paku hujung tumpul, pemberat 200 gm, plastesin, ........................... | ||||||
iv. Kaedah | (g/rajah)- akan dimuat naik dlm masa terdekat 1. Sediakan alat radas seperti gambarajah di atas 2. (Pembolehubah dimanipulasi) 3. (Pembolehubah dimalarkan) 4. (Pembolehubah bergerakbalas) 5. Rekodkan dalam jadual data. | ||||||
v. Penjadualan Data |
|
Set 3
Kaji pernyataan berikut.
Antibiotik dapat menghalang pertumbuhan dan pembiakan bakteria
(b) Dengan menggunakan plastesin, paku hujung tajam dan paku hujung tumpul, pemberat 200 g dan alat radas lain, huraikan satu eksperimen untuk menguji hipotesis anda di 10 (a) berdasarkan criteria berikut.
(i) Aim of the experiment / Tujuan eksperimen [1 mark]
(ii) Identification of variables./ Pengenalpastian pemboleh ubah [2 marks]
(iii) List of apparatus and materials / Senarai radas dan bahan [1 mark]
(iv) Procedure or method / Prosedur atau kaedah [4 marks]
(v) Tabulation of data / Penjadualan data [1 mark]
Contoh Jawapan
a) Hipotesis | Jika ......................................................................, maka ...................................................................... | ||||||
b) i. Tujuan eksperimen | Untuk mengkaji hubungan antara ................................... dan ..................................... | ||||||
ii. Pembolehubah | Dimalarkan : Dimanipulasi : Bergerakbalas : | ||||||
iii. Alat radas dan bahan | Piring petri, nutrien agar, kultur bakteria, ceper penisilin, ceper air suling, ........................... | ||||||
iv. Kaedah | (g/rajah)- akan dimuat naik dlm masa terdekat 1. Sediakan alat radas seperti gambarajah di atas 2. (Pembolehubah dimanipulasi) 3. (Pembolehubah dimalarkan) 4. (Pembolehubah bergerakbalas) 5. Rekodkan dalam jadual data. | ||||||
v. Penjadualan Data |
|
Tiada ulasan :
Catat Ulasan
Sila tinggalkan ulasan anda bagi mempertingkatkan isikandungan blog ini